按年份显示:
期数 特码 特波 特码波色走势 特码半波走势
红波 蓝波 绿波 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2009/001期 26 111111蓝双1
2009/002期 19 12红单22212
2009/003期 07 23红单33323
2009/004期 31 141蓝单4434
2009/005期 42 252155蓝双5
2009/006期 30 16326红双16
2009/007期 37 174蓝单7127
2009/008期 37 285蓝单8238
2009/009期 12 19619红双49
2009/010期 49 绿12绿72绿单1510
2009/011期 36 218312蓝双11
2009/012期 36 329423蓝双12
2009/013期 38 绿41绿105341绿双
2009/014期 42 5111645蓝双1
2009/015期 20 6212756蓝双2
2009/016期 35 13红单86713
2009/017期 08 24197红双24
2009/018期 36 1521081蓝双5
2009/019期 08 163119红双16
2009/020期 06 绿12绿4121012绿双
2009/021期 08 3151311红双31
2009/022期 44 绿14绿6141214绿双
2009/023期 25 217蓝单13251
2009/024期 02 128114红双62
2009/025期 26 1392151蓝双3
2009/026期 15 2410蓝单16214
2009/027期 45 15红单117325
2009/028期 36 1612184蓝双6
2009/029期 09 272蓝单19517
2009/030期 05 绿31绿31绿单628
2009/031期 12 21421红双39
2009/032期 10 125321蓝双10
2009/033期 43 绿21绿64绿单2111
2009/034期 22 绿32绿75132绿双
2009/035期 21 绿43绿86绿单431
2009/036期 19 41红单71542
2009/037期 47 121蓝单2653
2009/038期 14 232137蓝双4
2009/039期 30 14324红双15
2009/040期 34 25435红双26
2009/041期 14 165461蓝双7
2009/042期 01 17红单57218
2009/043期 35 28红单68329
2009/044期 05 绿13绿17绿单4310
2009/045期 49 绿24绿28绿单5411
2009/046期 05 绿35绿39绿单6512
2009/047期 24 614101红双613
2009/048期 23 72红单1121714
2009/049期 07 83红单1232815
2009/050期 39 绿19绿113绿单3916
2009/051期 35 101红单14141017
2009/052期 10 1211525蓝双18
2009/053期 47 232蓝单36119
2009/054期 14 343147蓝双20
2009/055期 32 绿41绿42581绿双
2009/056期 23 21红单36921
2009/057期 40 32147红双32
2009/058期 02 43258红双43
2009/059期 04 143691蓝双4
2009/060期 22 绿21绿471021绿双
2009/061期 20 3158113蓝双1
2009/062期 31 426蓝单12412
2009/063期 11 绿51绿71绿单523
2009/064期 02 21821红双34
2009/065期 01 32红单32145
2009/066期 03 131蓝单3256
2009/067期 25 242蓝单4367
2009/068期 34 15315红双78
2009/069期 38 绿12绿42618绿双
2009/070期 36 215372蓝双1
2009/071期 13 12红单48312
2009/072期 46 23159红双23
2009/073期 45 34红单610134
2009/074期 20 1517112蓝双5
2009/075期 45 16红单812316
2009/076期 24 271913红双27
2009/077期 04 18210141蓝双8
2009/078期 26 29311152蓝双9
2009/079期 20 310412163蓝双10
2009/080期 02 11151317红双111
2009/081期 26 112614181蓝双12
2009/082期 41 2137蓝单192113
2009/083期 31 3148蓝单203214
2009/084期 19 115红单1214315
2009/085期 39 绿12绿12绿单5416
2009/086期 44 绿23绿23165绿双
2009/087期 20 313427蓝双1
2009/088期 31 424蓝单3812
2009/089期 44 绿51绿51492绿双
2009/090期 11 绿62绿62绿单1031
2009/091期 20 7173111蓝双2
2009/092期 24 12842红双13
2009/093期 42 139531蓝双4
2009/094期 33 绿21绿106绿单215
2009/095期 04 3111713蓝双6
2009/096期 42 4212824蓝双7
2009/097期 48 5313935蓝双8
2009/098期 37 6414蓝单4619
2009/099期 16 绿71绿151572绿双
2009/100期 39 绿82绿162绿单831
2009/101期 34 311731红双42
2009/102期 40 421842红双53
2009/103期 04 1319531蓝双4
2009/104期 38 绿21绿206421绿双
2009/105期 31 3121蓝单5321
2009/106期 15 4222蓝单6432
2009/107期 48 5323175蓝双3
2009/108期 47 6424蓝单8614
2009/109期 34 152519红双25
2009/110期 26 16262101蓝双6
2009/111期 26 27273112蓝双7
2009/112期 38 绿31绿2841231绿双
2009/113期 24 2129513红双21
2009/114期 19 32红单614132
2009/115期 21 绿14绿17绿单243
2009/116期 10 212813蓝双4
2009/117期 14 323924蓝双5
2009/118期 28 绿41绿410351绿双
2009/119期 04 5151146蓝双1
2009/120期 07 12红单125712
2009/121期 26 1311368蓝双3
2009/122期 48 2421479蓝双4
2009/123期 35 15红单1581015
2009/124期 07 26红单1691126
2009/125期 15 171蓝单101237
2009/126期 36 28211113蓝双8
2009/127期 48 39321214蓝双9
2009/128期 23 110红单31315110
2009/129期 44 绿12绿1414162绿双
2009/130期 30 312515红双31
2009/131期 41 123蓝单16142
2009/132期 17 绿21绿41绿单253
2009/133期 14 315213蓝双4
2009/134期 21 绿41绿63绿单415
2009/135期 45 21红单41526
2009/136期 24 32152红双37
2009/137期 21 绿14绿26绿单148
2009/138期 26 213712蓝双9
2009/139期 07 12红单823110
2009/140期 04 131934蓝双11
2009/141期 24 142104红双112
2009/142期 04 1531151蓝双13
2009/143期 31 264蓝单62114
2009/144期 21 绿31绿51绿单3215
2009/145期 45 21红单214316
2009/146期 41 121蓝单25417
2009/147期 18 13213红双518
2009/148期 10 143241蓝双19
2009/149期 38 绿21绿43521绿双
2009/150期 10 315463蓝双1
2009/151期 49 绿41绿65绿单412
2009/152期 23 21红单61523
2009/153期 14 121726蓝双4
2009/154期 19 13红单83715
预测本期 绿
出现次数 526834262219264615
期数 特码 特波 红波 蓝波 绿波 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
特波走势图
Copyright 2010-2015 香港马会六合彩开奖直播 www.74769.com All Rights Reserved.
统计